Login | Get Token
JSON

Legend (LACounty_Dynamic/Redistricting_Data_2011)

Redistricting Communities (2011) (1)
Board Redistricting Unit - RDU (2011) (2)
% Owners (5)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Renters (6)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Homes < $200,000 (7)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Homes $200,000 - $399,000 (8)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Homes $400,000 - $749,000 (9)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Homes $750,000+ (10)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Home Value Preponderance (11)
<$200,000 <$200,000
$200,000 - $399,000 $200,000 - $399,000
$400,000 - $749,000 $400,000 - $749,000
$750,000+ $750,000+
% Households w/ Income < $25,000 (13)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Households w/ Income $25,000 - $49,999 (14)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Households w/ Income $50,000 - $99,999 (15)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Households w/ Income $100,000+ (16)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Household Income Preponderance (17)
<$25,000 <$25,000
$25,000 - $49,999 $25,000 - $49,999
$50,000 - $100,000 $50,000 - $100,000
$100,000+ $100,000+
Population Density (Residential) (19)
< 7,500 < 7,500
7,501 - 11,500 7,501 - 11,500
11,500 - 18,000 11,500 - 18,000
18,00 - 100,000 18,00 - 100,000
% population that is over 18 (20)
<70% (Younger) <70% (Younger)
71% - 80% 71% - 80%
81% - 90% 81% - 90%
91% - 100% (Older) 91% - 100% (Older)
% No High School Diploma (21)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Below Povery Level (22)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Voter Age 18 to 34 (25)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Voter Age 35 - 49 (26)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Voter Age 50 - 64 (27)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Voter Age 65+ (28)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Surname Not Classified (30)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Spanish Surname (31)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Asian Surname (32)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Decline to State (34)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Republican (35)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Democratic Registration (36)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Male (38)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Female (39)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Hispanic Citizen Voting Age (41)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% White Citizen Voting Age (42)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% African American Citizen Voting Age (43)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Asian Citizen Voting Age (44)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Population that is Hispanic (47)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Population that is NH-White (48)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Population that is NH-African American (49)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Population that is NH-Asian (50)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop over 18 - Hispanic (52)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop over 18 - NH-White (53)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop over 18 - NH-African American (54)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop over 18 - NH-Asian (55)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop (Incl) - Hispanic (57)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop (Incl) - NH-White (58)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop (Incl) - NH-African American (59)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 Pop (Incl) - NH-Asian (60)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 CVAP Population - Hispanic (62)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 CVAP Population - NH-White (63)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 CVAP Population - NH-African American (64)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% 2010 CVAP Population - NH-Asian (65)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
% Not Fluent in English (67)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Arabic Primary Language (68)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Armenian Primary Language (69)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Chinese Primary Language (70)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Cambodian Primary Language (71)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% English Primary Language (72)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Farsi Primary Language (73)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Korean Primary Language (74)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Russian Primary Language (75)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Spanish Primary Language (76)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Tagolog Primary Language (77)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Vietnamese Primary Language (78)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%
% Some Other Language Primary Language (79)
0% - 24.9% 0% - 24.9%
25% - 49.9% 25% - 49.9%
50% - 74.9% 50% - 74.9%
75% - 100% 75% - 100%